 Пьюaр Прoфит
 Пьюaр Прoфит
|  | 
Происхождение
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов | 
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||
|  | Даймонд (Diamond) | |||
| 1994 | ||||
|  | Хидден Резерв (Hidden Reserve) | |||
| 1993 | ||||
|  | Эбав Зе Лайн (Above The Line) | |||
| 1990 | ||||
|  | Эдьюкейтед Риск (Educated Risk) | |||
Скаковая карьера
Нет информации

 
  
  
  
  
                         