Активные ставки Прошедшие ставки Рейтинг участников
Календарь скачек Результаты скачек
Новости Скачки Случной сезон Индустрия Зал славы Аукционы English
Лошади Жокеи Тренеры Коневладельцы Коннозаводчики Ипподромы
по лошадям по производителям по жокеям по тренерам по коневладельцам

Рейтинг жокеев

Ипподром   Год   Порода 
Страна   

Ф.И.О. Всего стартов Побед Призовых мест Выигрыш
1 Россия Каппушев Мырзабек Алхазович 250 76 94 38 185 500
2 Россия Круглыхин Руслан 125 25 66 19 841 000
3 Киргизия Мамуров Мирбек 127 20 58 15 539 750
4 Россия Кулинич Юрий Владимирович 178 27 87 14 969 750
5 Россия Шегушев Айдамир Байзетович 153 32 73 14 807 700
6 Россия Биджиев Далим Хамитович 128 32 50 13 515 000
7 Россия Киршин Андрей 48 14 23 11 140 000
8 Россия Карданов Азамат Асланович 42 13 19 9 457 500
9 Россия Авидзба Джубей 85 19 35 5 986 500
10 Россия Гасанов Абдулмуслим Сайдулаевич 85 6 35 5 816 700
11 Россия Пшизов Султан 88 17 40 5 812 250
12 Россия Дакаев Джамбулат 58 9 23 5 216 000
13 Россия Махцев Алихан Асланович 73 20 24 5 144 000
14 Россия Гафаров Тимур 102 26 66 4 870 850
15 Киргизия Жумалиев Турусбек 80 8 30 4 163 000
16 Россия Николкин Иван 76 13 30 4 073 100
17 Россия Дикарев М.Б. 52 6 19 3 849 000
18 Россия Суханов Денис 64 16 25 3 837 750
19 Россия Гусейнов Гусейн Магомедович 102 15 23 3 363 000
20 Россия Ишназаров Айрат 47 18 25 3 224 150
Расширенный поиск

Ноябрь 2026

П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
На сайте
1 пользователь(ей) активно
(1 пользователь(ей) просматривают Календарь и Результаты скачек)

Участников: 0
Гостей: 1

далее...
© hippodrom.ru 2008-2025. Все права на материалы, находящиеся на сайте hippodrom.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.