Активные ставки Прошедшие ставки Рейтинг участников
Календарь скачек Результаты скачек
Новости Скачки Случной сезон Индустрия Зал славы Аукционы English
Лошади Жокеи Тренеры Коневладельцы Коннозаводчики Ипподромы
по лошадям по производителям по жокеям по тренерам по коневладельцам

Рейтинг тренеров

Ипподром   Год   Порода 
Страна   

Ф.И.О. Всего стартов Побед Призовых мест Выигрыш
1 Россия Варга А.Л. 96 30 40 23 737 500
2 Россия Бабуев Иса Амадиевич 49 24 16 14 786 000
3 Россия Улубаев Хамзат Шаидович 58 10 23 10 822 000
4 Россия Лавриков Сергей Николаевич 74 13 33 10 076 000
5 Россия Круглыхин Станислав Николаевич 61 16 30 9 315 000
6 Россия Кажаров Алим Николаевич 48 6 25 7 539 500
7 Россия Хамизов Башир Рамазанович 40 19 11 7 475 000
8 Россия Кравченко О.С. 71 10 35 7 387 250
9 Россия Шавуев Арслангирей Михайлович 50 10 19 5 931 000
10 Россия Дидиев Бислан Эстимирович 57 10 24 5 626 500
11 Россия Худолеев Роман 59 9 25 5 582 500
12 Россия Дебзиев Рустам Хамзатович 54 14 20 5 279 500
13 Россия Алейников А.С. 35 7 16 5 083 500
14 Россия Николкин Ст.Г. 76 25 31 4 790 750
15 Россия Сиргажин Линар 42 15 25 4 174 300
16 Россия Ляхов Андрей 30 5 22 4 138 250
17 Россия Александров Анатолий 22 8 13 4 000 750
18 Россия Пшизов А.М. 56 13 28 3 873 750
19 Россия Касаев Хусей Даудович 30 15 7 3 799 000
20 Россия Гусаков Андрей Валерьевич 33 6 15 3 674 500
Расширенный поиск

Ноябрь 2026

П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
На сайте
1 пользователь(ей) активно
(1 пользователь(ей) просматривают Календарь и Результаты скачек)

Участников: 0
Гостей: 1

далее...
© hippodrom.ru 2008-2025. Все права на материалы, находящиеся на сайте hippodrom.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.