Приз памяти Пономарева А.М.
Дата: 06-07-19Ипподром:
 Краснодарский ипподром
 Краснодарский ипподромУчаствуют: лошади трех лет и старше
Порода: Арабская
Дист.: 2000
Категория: ограничительный приз
Выигрыш: RUB 80 000
Старт: 14-20
Покрытие дорожки: Песок
Состояние дорожки: Не указано
Ставки не принимаются
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Сейфуль Мулюк (Kaрмeль Дe Фaуcт / Сямара) | 2 | 2.21,9 | Хахалев Р.О. | Копытко В.Д. | Кулинич Юрий Владимирович | 56 | 40 000 | |
| 2 |   | Панцeр Фауст (Kaрмeль Дe Фaуcт / Boльница) | 3 | 2.23,4 | Бухтояров В.П. ИП | Юрченко В.Г. | Шегушев Айдамир Байзетович | 60 | 24 000 | |
| 3 |   | Кавалер Кавказ (Гpанд Экpан / Дюна) | 5 | 2.23,9 | Самохина Ольга | Самохина О.С. | Каппушев Мырзабек Алхазович | 60 | 16 000 | |
|   | Гилингем (Meнeг / Гoна) | 1 | снят | Арзамасцева А.Р. | Арзамасцева А.Р. | |||||
|   | Табр (Бенедикк / Taйгa) | 4 | снят | Самоволов конный завод | Чуксин В.В. | |||||
Дополнительная информация: 35,5-37,0-35,2-34,2=2.21,9
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.