Приз в честь Ставропольского конного завода №170
Дата: 13-10-23Ипподром:
 Пятигорский ипподром
 Пятигорский ипподромУчаствуют: лошади трех лет и старше
Порода: Ахалтекинская
Дист.: 2000
Категория: ограничительный приз
Выигрыш: RUB 663 000
Старт: 14-50
Покрытие дорожки: Политрэк
Состояние дорожки: Не указано
Ставки не принимаются
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Opмонд (Пайкенд / Ольшанка) | 7 | 2.30,2 | ООО Ставропольский к/з № 170 | Соколовский Ю.Н. | Лавриков Сергей | 60 | 331 500 | |
| 2 |   | Шaнгop-Oлимп (Шopox / Гимpидa) | 6 | 2.31,0 | Аскеров А.А. | Курамагомедов А.А. | Гусейнов Т.М. | 57,5 | 165 750 | |
| 3 |   | Mубарак (Магаc / Аларда) | 5 | 2.32,5 | Костова Л.Н. | Джапаров Магомедзагир Джапарович | Гасанов Абдулмуслим Сайдулаевич | 60 | 99 450 | |
| 4 |   | Гaргoн-Heмo (Гуджурлы / Гилянa) | 3 | 2.32,8 | Старчак О.А. | Бочкалов Владимир Алексеевич | Каппушев Магомет Алхазович | 60 | 66 300 | |
| 5 |   | Орxoн (Дорсакар / Овгaнкaлa) | 2 | 2.33,0 | ООО Ставропольский к/з № 170 | Соколовский Ю.Н. | Тихонов Ю.Ю. | 57,5 | ||
| 6 |   | Гaяpxaн-Шax (Галалы / Aкыллы) | 4 | 2.34,9 | Карачиев М.К. | Карачиев Д.М. | Биджиев Далим Хамитович | 57,5 | ||
|   | Ардаган (Аpгaмaк / Дагмара) | 1 | снят | Османов А.О. | Шахоев Ш.М. | 60 | ||||
Дополнительная информация: Для рожденных в Ставропольском крае и владельцев Ставропольского края. 34,3 - 37,6 - 36,6 - 39,7 = 2.30,2
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.