Летний приз
Дата: 12-06-22Ипподром:
 Пятигорский ипподром
 Пятигорский ипподромУчаствуют: лошади двух лет
Порода: Ахалтекинская
Дист.: 1200
Категория: II группа
Выигрыш: RUB 32 000
Старт: 12-00
Покрытие дорожки: Политрэк
Состояние дорожки: Не указано
Ставки не принимаются
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | 2 | 1.32,1 | Османов А.О. | Бочкалов Владимир Алексеевич | Тихонов Ю.Ю. | 57 | 16 000 | |
| 2 |   |  | 1 | 1.32,6 | ООО Ставропольский к/з № 170 | Соколовский Ю.Н. | Каппушев Мырзабек Алхазович | 57 | 9 600 | |
| 3 |   |  | 3 | 1.34,8 | ООО Ставропольский к/з № 170 | Чуйко П.Н. | Пиреев Э.Э. | 57 | 6 400 | |
| 4 |   |  | 5 | 1.35,7 | Кишенько Е.В. | Карачиев Д.М. | Гусейнов Гусейн Магомедович | 57 | ||
| 5 |   |  | 4 | 1.35,9 | ООО Ставропольский к/з № 170 | Чуйко П.Н. | Кулинич Юрий Владимирович | 57 | ||
| 6 |   |  | 6 | 1.41,9 | Каидов Рамазан | Курамагомедов А.А. | Гасанов Абдулмуслим Сайдулаевич | 57 | ||
Дополнительная информация: 15,3 (Орхон) - 34,8 (Орхон) - 42,0 (Камал-Наиб) = 1.32,1
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.