Приз в честь 100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов РФ
Дата: 16-07-23Ипподром:
 Нальчикский ипподром
 Нальчикский ипподромУчаствуют: лошади трех лет и старше
Порода: Чистокровная английская
Дист.: 1200
Категория: именной приз
Выигрыш: RUB 100 000
Старт: 13-30
Покрытие дорожки: Песок
Состояние дорожки: Не указано
Ставки не принимаются
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 8 | 1.13,3 | Джамалов Аса | Дебзиев Рустам | Панжоков Рустам Муратович | 60 | 50 000 | ||
| 2 |   | 6 | 1.13,3 | голова | Каракотов М.Н. | Мамаев Мурат | Биджиев Далим Хамитович | 60 | 25 000 | |
| 3 |   | 2 | 1.13,8 | Афаунов А.Б | Индароков А.А. | Каппушев Мырзабек Алхазович | 60 | 15 000 | ||
| 4 |   | 1 | 1.13,8 | голова | Конный завод 711 | Альбердиев А.А. | Альбердиев Анзор Азматгериевич | 57,5 | ||
| 5 |   | 5 | 1.15,4 | Малкинский конный завод | Шадзов З.Л. | Шиков Астемир | 60 | |||
| 6 |   | 4 | 1.15,4 | ноздря | Закаев Зумрад | Попивский Андрей В. | Тарасов Егор.В. | 60 | ||
|   | 3 | снят | Наурбиев Алиму | Абзалова Екатерина | Сижажев Руслан Тимурович | 57,5 | ||||
|   | 7 | снят | Штрайб Г.А. | Полушкина О.П. | Мамаев Ислам | 55,5 | ||||
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.