Приз "Акбаша"
Дата: 21-05-23Ипподром:
 Ростовский ипподром
 Ростовский ипподромУчаствуют: лошади трех лет
Порода: Чистокровная английская
Дист.: 1600
Категория: не имеющие побед
Выигрыш: RUB 30 000
Старт: 11-00
Покрытие дорожки: Песок
Состояние дорожки: Не указано
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 5 | 1.44.946 | Надир СХПК | Кулинич Юрий | Куришбек Рамазан | 58 | 15 000 | ||
| 2 |   | 1 | 1.45.056 | ОАО конный завод "Волгоградский" | Соколов Ю.В. | Савочка Александр | 58 | 7 500 | ||
| 3 |   | 3 | 1.45.889 | Куликов М.Н. | Марков Виталий Сергеевич | Хатков Ризуан | 58 | 4 500 | ||
| 4 |   | 2 | 1.46.081 | Щепелев Н.В. | Симонов Александр | Шевцов И. | 56 | 3 000 | ||
| 5 |   | 6 | 1.46.830 | Балугян Карен Айвазович | Салчак Владимир | Исаков М. | 56 | |||
| 6 |   | 7 | 1.49.876 | Курилов А.В. | Макеев П.Б. | Рахматулин М.А. | 58 | |||
|   | 4 | снят | КК "Кунбатар" Койлакаев Ф.Р. | Хубулов С.С. | Лавриков Сергей | 58 | ||||
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.