 Cоу Блeссд
 Cоу Блeссд
|  | 
Происхождение
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов | 
|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||
|  | Бэйбичам Спаркл (Babycham Sparkle) | |||
| 1977 | ||||
|  | Миссед Блессинг (Missed Blessing) | |||
| 1976 | ||||
|  | Кафедра (Cathedra) | |||
| 1975 | ||||
|  | Пич Мелба (Peach Melba) | |||
| 1974 | ||||
|  | Скарсли Блессд (Scarcely Blessed) | |||
| 1973 | ||||
|  | Уайэндра (Wyandra) | |||
|  | Христчёрч (Christchurch) | |||
| 1972 | ||||
|  | Дабофф (Duboff) | |||
Скаковая карьера
Нет информации

 
  
                         