Уже завтра на Нальчикском ипподроме состоится розыгрыш главного приза для кобыл трёх лет чистокровной верховой породы – ОКСа. Мы предлагаем вам обзор очных встреч участниц этого приза.
1. Росяница
двух и трёх лет имела пять стартов и одну победу в ограничительном призе (07.09.14). До ОКСа Росяница встречалась только с Агиштой (дважды) и Майдой и проигрывала обеим. Единственную свою победу Росяница одержала в двухлетнем возрасте в скачке на 1200 м
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Росяница | |||
Агишта | 2015 | Приз им Г.Г. Назарова (П) | 1 | 2 |
2014 | Скачка (П) | 1 | 4 | |
Майда | 2014 | Приз Стилистики (П) | 1 | 2 |
2. На настоящий момент в скаковой карьере Майды
6 стартов, 3 победы, 1 третье и 1 четвёртое место. Прежде на дорожке Майда встречалась только с Росяницей в призе Стилистики (ограничительный) в Пятигорске на дистанцию 1400 м, где одержала победу.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Майда | |||
Росяница | 2014 | Приз Стилистики (П) | 2 | 1 |
3. Джеха
до сегодняшнего дня скакала дважды, один раз осталась третьей. Из своих нынешних соперниц встречалась с Лэддер Ин Тзе Скай, Сармой, Санни Лайк, Сагданой, и Леди Мариной в Призе Аналогичной на Нальчикском ипподроме, но выиграть удалось только у Леди Марины, остальным четырём кобылам Джеха уступила.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Джеха | |||
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз Аналогичной (Н) | 1 | 5 |
Сарма | 2014 | Приз Аналогичной (Н) | 2 | 5 |
Санни Лайк | 2014 | Приз Аналогичной (Н) | 3 | 5 |
Сагдана | 2014 | Приз Аналогичной (Н) | 4 | 5 |
Леди Марина | 2014 | Приз Аналогичной (Н) | 6 | 5 |
4. Сагдана
скакала двух и трёх лет в Нальчике, Ростове-на-Дону и Пятигорске и имеет в активе 1 победу и 4 призовых места из 7 стартов. До этого она встречалась с Лэддер Ин Тзе Скай, Леди Мариной, Санни Лайк, Джехой и Сармой. Двух лет она один раз проиграла Лэддер Ин Тзе Скай и один раз заняла более высокое место на финише (в ограничительном призе на 1600 м в Нальчике), трёх лет Сагдана уступила Лэддер Ин Тзе Скай в Призе Аналогичной (Н. – Гр.2).
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Сагдана | |||
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз в честь Праздника чистокровного коннозаводства (Н) | 2 | 3 |
2014 | Приз в честь мэра города Амман (Н) | 6 | 4 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 1 | 3 | |
Леди Марина | 2014 | Приз в честь Праздника чистокровного коннозаводства (Н) | 4 | 3 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 6 | 4 | |
Санни Лайк | 2014 | Приз дружбы народов России (Н) | 2 | 3 |
2015 | Приз Аналогичной | 3 | 4 | |
Сарма | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 2 | 4 |
Джеха | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 5 | 4 |
С Леди Мариной Сагдана встречалась дважды – в Призе в честь Праздника чистокровного коннозаводства и в Призе Аналогичной (Н. – Гр.2) и оба раза финишировала на более высоких позициях, но проиграв Санни Лайк. С Джехой же Сагдана встречалась лишь однажды, выиграв у неё в Призе Аналогичной в Нальчике
5. Леди Энджел
в своей карьере имеет 7 безуспешных стартов и 3 призовых места. Двух и трёх лет она встречалась с Тэйк Ёр Марк, Санни Лайк, Хай Регардс и Лэддер Ин Тзе Скай и проигрывала всем.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Леди Энджел | |||
Тэйк Ёр Марк | 2014 | Пробный приз (Н) | 1 | 2 |
2014 | Приз Первой Короны (Н) | 3 | 4 | |
2014 | Приз города Нальчика (Н) | 1 | 7 | |
2015 | Приз Фанты (Н) | 1 | 3 | |
2015 | Приз Соу Кет | 2 | 4 | |
Санни Лайк | 2014 | Приз Первой Короны (Н) | 2 | 4 |
2014 | Приз города Нальчика (Н) | 2 | 7 | |
2015 | Приз Соу Кет (Н ) | 1 | 4 | |
Хай Регардс | 2015 | Приз Фанты (Н) | 2 | 3 |
Лэддер Ин Тзе Скай | 2015 | Приз Соу Кет (Н ) | 3 | 4 |
6. В карьере Лэддер Ин Тзе Скай
7 стартов, в том числе 2 победы и 4 призовых места. Она выигрывала Призы в честь дня молодёжи (ограничительный) и Аналогичной (Гр. 2), была второй в Призе в честь Праздника чистокровного коннозаводства и Призе реки Волги (Гр.2).
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Лэддер Ин Тзе Скай | |||
Сагдана | 2014 | Приз в честь Праздника чистокровного коннозаводства (Н) | 3 | 2 |
2014 | Приз в честь мэра города Амман (Н) | 4 | 6 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 4 | 1 | |
Кет Мун | 2014 | Приз в честь мэра города Амман (Н) | 7 | 6 |
2014 | Приз реки Волги (Н) | 5 | 2 | |
Джидда | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 1 | 2 |
Сарма | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 3 | 2 |
2014 | Приз Трансвааль | 12 | 5 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 2 | 1 | |
Санни Лайк | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 1 | 3 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 3 | 1 | |
Леди Марина | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 4 | 2 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 6 | 1 | |
Джеха | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 5 | 1 |
Тэйк Ёр Марк | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 2 | 3 |
Леди Энджел | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 4 | 3 |
Из своих нынешних соперниц Лэддер Ин Тзе Скай уже встречалась с Сагданой, Кет Мун, Джиддой, Сармой, Санни Лайк, Леди Мариной, Джехой, Тэйк Ёр Марк и Леди Энджел и практически всегда выходила победительницей – она уступила только Джидде и Тэйк Ёр Марк и обменялась победами с Сагданой и Санни Лайк.
7. Агишта
двух лет имела один старт в скачке для впервые стартующих, где и одержала свою первую победу. Трёх лет у неё было два старта и одна победа в ограничительном Призе им Г.Г. Назарова.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Агишта | |||
Хай Регардс | 2014 | Скачка (П) | 2 | 1 |
Росяница | 2014 | Скачка (П) | 4 | 1 |
2015 | Приз им Г.Г. Назарова (П) | 2 | 1 |
До ОКСа Агишта уже встречалась с Хай Регардс и Росяницей и неизменно выходила победительницей.
8. Скаковая карьера Джидды
двух и трёх лет складывается весьма успешно – до сегодняшнего дня кобыла имела четыре старта, 3 из которых она выиграла и в одном заняла третье место. Из своих нынешних соперниц Джидда уже встречалась с Кет Мун (трижды), у которой выиграла все очные встречи, Лэддер Ин Тзе Скай, у которой выиграла в Призе реки Волги, Сармой и Хай Регардс, с которыми обменялась победами, Леди Мариной и Тэйк Ёр Марк, у которых также выиграла.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Джидда | |||
Кет Мун | 2014 | Приз в честь 100-летия Алима Кешокова (Н) | 2 | 1 |
2014 | Приз реки Волги (Н) | 5 | 1 | |
2015 | Приз Арагвы (Н) | 4 | 1 | |
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 2 | 1 |
Сарма | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 3 | 1 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза Яхогоева (Н) | 2 | 3 | |
Хай Регардс | 2015 | Приз памяти Героя Советского союза Яхогоева (Н) | 1 | 3 |
2015 | Приз Арагвы (Н) | 2 | 1 | |
Леди Марина | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 4 | 1 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 4 | 3 | |
Тэйк Ёр Марк | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 3 | 1 |
9. Сарма
двух лет скакала в Нальчике и Краснодаре, трёх лет – только на Нальчикском ипподроме. Всего в её карьере 4 старта и 3 платных места. Из своих нынешних соперниц в двух и трёхлетнем возрасте встречалась с Джиддой (один раз выиграла и один – проиграла), Хай Регардс (уступила), трижды – с Лэддер Ин Тзе Скай и все три раза проиграла, но оказалась сильнее в очных встречах с Санни Лайк, Леди Мариной, Кет Мун и Сагданой.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Сарма | |||
Джидда | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 1 | 3 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 3 | 2 | |
Хай Регардс | 2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 1 | 2 |
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз реки Волги (Н | 2 | 3 |
2014 | Приз Трансвааль (Кр) | 5 | 12 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 1 | 2 | |
Санни Лайк | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 3 | 2 |
Леди Марина | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 4 | 3 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 4 | 2 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 6 | 2 | |
Кет Мун | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 5 | 3 |
Сагдана | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 4 | 2 |
10. Гнедая Кет Мун
стартовала четырежды и имеет в своём активе 2 платных места. До ОКСа на дорожке ипподрома она встречалась с Джиддой, Лэддер Ин Тзе Скай, Сагданой, Сармой, Леди Мариной, Хай Регардс и Тэйк Ёр Марк и уступила всем из них.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Кет Мун | |||
Джидда | 2014 | Приз в честь 100-летия Алима Кешокова (Н) | 1 | 2 |
2014 | Приз реки Волги (Н) | 1 | 5 | |
2015 | Приз Арагвы (Н) | 1 | 4 | |
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз в честь мэра города Амман (Н) | 6 | 7 |
2014 | Приз реки Волги (Н) | 2 | 5 | |
Сагдана | 2014 | Приз в честь мэра города Амман (Н) | 4 | 7 |
Сарма | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 2 | 5 |
Леди Марина | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 4 | 5 |
Хай Регардс | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 2 | 4 |
Тэйк Ёр Марк | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 3 | 4 |
11. Рождённая в Ирландии Хай Регардс
из пяти стартов выиграла два и трижды была в призах. Она одержала победу в Призе дружбы народов России (Гр.3) и Призе памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (ограничительный). В очных встречах со своими нынешними соперницами Хай Регардс практически всегда оказывалась сильнее. Исключением стали Приз Арагвы, где она уступила Джидде, Приз Фанты, где Хай Регардс финишировала второй за Тэйк Ёр Марк и первый старт кобылы, в котором она стала второй за Агиштой.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Хай Регардс | |||
Джидда | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 1 | 2 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 3 | 1 | |
Тэйк Ёр Марк | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 3 | 2 |
2015 | Приз Фанты (Н) | 1 | 2 | |
Кет Мун | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 4 | 1 |
Леди Энджел | 2015 | Приз Фанты (Н) | 3 | 2 |
Сарма | 2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 2 | 1 |
Леди Марина | 2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 4 | 1 |
Санни Лайк | 2014 | Приз дружбы народов России (Н) | 2 | 1 |
Сагдана | 2014 | Приз дружбы народов России (Н) | 3 | 1 |
Агишта | 2014 | Скачка | 1 | 2 |
Росяница | 2014 | Скачка | 4 | 2 |
12. В карьере Тэйк Ёр Марк
на сегодняшний день 8 стартов, из которых 3 первых, 1 воторое, 2 третьих и 1 четвёртое места. Кобыла выиграла призы Пробный (Гр.3), города Нальчика (ограничительный), и Фанты (листед).
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Тэйк Ёр Марк | |||
Джидда | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 1 | 3 |
Хай Регардс | 2015 | Приз Фанты (Н) | 2 | 1 |
2015 | Приз Арагвы (Н) | 2 | 3 | |
Кет Мун | 2015 | Приз Арагвы (Н) | 4 | 3 |
Леди Энджел | 2014 | Пробный приз (Н) | 2 | 1 |
2014 | Приз Первой Короны (Н) | 4 | 3 | |
2014 | Приз города Нальчик (Н) | 7 | 1 | |
2015 | Приз Соу Кет (Н) | 4 | 2 | |
2015 | Приз Фанты (Н) | 3 | 1 | |
Санни Лайк | 2014 | Приз Первой Короны (Н) | 2 | 3 |
2014 | Приз города Нальчик (Н) | 2 | 1 | |
2015 | Приз Соу Кет (Н) | 1 | 2 | |
Лэддер Ин Тзе Скай | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 3 | 2 |
Санни Лайк | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 1 | 2 |
13. В своих шести стартах Санни Лайк
одержала одну победу и только один раз осталась без платного места.Она выиграла Приз Соу Кет (Гр. 2). До сегодняшнего дня Санни Лайк встречалась с Лэддер Ин Тзе Скай, Сармой, Сагданой, Леди Мариной, Тэйк Ёр Марк, Леди Энджел и Хай Регардс.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Санни Лайк | |||
Лэддер Ин Тзе Скай | 2015 | Приз Соу Кет (Н) | 3 | 1 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 1 | 3 | |
Сарма | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 2 | 3 |
Сагдана | 2014 | Приз дружбы народов России (Н) | 3 | 2 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 4 | 3 | |
Леди Марина | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 6 | 3 |
Тэйк Ёр Марк | 2014 | Приз Первой Короны (Н) | 3 | 2 |
2014 | Приз города Нальчика (Н) | 1 | 2 | |
2015 | Приз Соу Кет (Н) | 2 | 1 | |
Леди Энджел | 2014 | Приз Первой Короны (Н) | 4 | 2 |
2014 | Приз города Нальчика (Н) | 7 | 2 | |
2015 | Приз Соу Кет (Н) | 4 | 1 | |
Хай Регардс | 2014 | Приз дружбы народов России (Н) | 1 | 2 |
14. Скаковая карьера Леди Марины
не отличается особыми успехами, однако при пяти стартах у неё есть три призовых места. До заявки на участие в Нальчикском ОКСе Леди Марина встречалась на дорожке практически со всеми своими нынешними соперницами и уступила всем из них.
Нынешние соперники | Год | Очные встречи | Занятое место | |
Соперники | Леди Марина | |||
Лэддер Ин Тзе Скай | 2014 | Приз в честь Праздника чистокровного коннозаводства (Н) | 2 | 4 |
2014 | Приз реки Волги (Н) | 2 | 4 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 1 | 6 | |
Сагдана | 2014 | Приз в честь Праздника чистокровного коннозаводства (Н) | 3 | 4 |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 4 | 6 | |
Джидда | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 1 | 4 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 3 | 4 | |
Сарма | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 3 | 4 |
2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 2 | 4 | |
2015 | Приз Аналогичной (Н) | 2 | 6 | |
Кет Мун | 2014 | Приз реки Волги (Н) | 5 | 4 |
Хай Регардс | 2015 | Приз памяти Героя Советского союза М.А. Яхогоева (Н) | 1 | 4 |
Санни Лайк | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 3 | 6 |
Джеха | 2015 | Приз Аналогичной (Н) | 5 | 6 |