 Алексaндpов Анaтолий
 Алексaндpов Анaтолий
|  | Ф.И.О.: Алексaндpов Анaтолий (Alexandrov A.A.) Год рождения: Лицензия: Звание: Страна: Россия Дополнительная информация: | 
Скаковая карьера
Всего стартов - 267, Побед - 36, Призовых мест - 199, Выигрыш: RUB 6 692 675
| Дата | Ипподром | Название скачки | Дист. | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-25 |  Кaзaнь MКCК | Кубок Первого Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева | 1800 | RUB | ||
| 30-08-25 |  Казань MКСК | Кубок ПАО «Татнефть» | 1400 | RUB | ||
| 15-08-25 |  Казань MКCК | Приз в честь дня географа в России | 1800 | 2 | RUB | 15 000 | 
| 01-08-25 |  Казань МКCК | Кубок Казанского Кремля (Малое Дерби) | 2400 | 4 | RUB | 15 000 | 
| 01-08-25 |  Кaзaнь MКСК | Приз «Фаворит Поволжья» (Большой Приз) | 1600 | 1 | RUB | 175 000 | 
| 01-08-25 |  Кaзaнь MКСК | Приз «Фаворит Поволжья» (Большой Приз) | 1600 | 4 | RUB | 21 000 | 
| 25-07-25 |  Kазань МKCK | Приз в честь дня флориста в России | 1200 | 3 | RUB | 9 000 | 
| 20-06-25 |  Kазань МKCK | Приз Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 1800 | RUB | ||
| 20-06-25 |  Кaзaнь MКСК | Приз Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 1800 | 5 | RUB | 26 200 | 
| 19-06-25 |  Kaзaнь MKСK | Приз памяти К.А.Хамзина | 1200 | 1 | RUB | 80 000 | 
| ASDED | Отправлено: 23/7/2017 8:01  Обновлено: 23/7/2017 8:01 | 
| Иногда что-то говорит   Дата регистрации: 23/6/2017 Откуда:  Сообщений: 31 |  Re: Александров Анатолий Ооо Толик мариец.в  90 ое годы вместе скакакали | 

 
                         