Приз Открытия скакового сезона
Дата: 19-05-02Ипподром:
 Алматинский ипподром
 Алматинский ипподромУчаствуют: лошади трех лет
Порода: Чистокровная английская
Дист.: 1800
Категория: III группа
Выигрыш: KZT 183 600
Старт: 10-20
Покрытие дорожки: Нет информации
Состояние дорожки: Тяжелая
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (KZT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 2 | 2.02,3 | Бек конеферма | Пшуков С.Х. | Пшуков С.Х. | 58 | 90 000 | ||
| 2 |   | 7 | 2.06,1 | ЦПКРСКВС | Карабельников Петр | Карабельников П.Н. | 58 | 56 000 | ||
| 3 |   | 4 | 2.12,0 | Нуржау конный завод | Бекпаев М.Ж. | Жаманбаев Ф. | 56 | 23 000 | ||
| 4 |   | 1 | 2.16,1 | Ишманов Б.А. | Сулейменов Серик | Юлдашев Турганжан | 56 | 14 600 | ||
| 5 |   | 6 | 2.21,0 | Игембаев К. | Нурлыбаев А. | Зайтенов А.Д. | 56 | |||
|   | 3 | снят | Нуржау конный завод | Сабазбеков Марат | Бекпаев М.Ж. | 58 | ||||
|   | 5 | снята | Ар-Ас конезавод | Клименко В.И. | Кутманалиев Омербек | 56 | ||||
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.