2000 Гиней ОАЭ
Дата: 12-02-09Ипподром:
 Над Аль Шиба
 Над Аль ШибаУчаствуют: лошади трех лет, рожденные в Южном и Северном полушарии
Порода: Чистокровная английская
Дист.: 1600
Категория: III группа
Выигрыш: USD 250 000
Старт: 22-10
Покрытие дорожки: Нет информации
Состояние дорожки: Не указано
| Место | Лошадь (Отец/Мать) | Номер | Резвость | Интервал | Владелец | Тренер | Жокей | Вес | Выигрыш (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 3 | 1.37,62 | Годольфин | Бин Суроор Саид | Деттори Ланфранко | 55 | 150 000 | ||
| 2 |   | 6 | 4 3/4 | Годольфин | Бин Суроор Саид | О'Донохоу Дарра | 55 | 50 000 | ||
| 3 |   | 9 | 1 1/2 | Хэй Фитриани | Браун Херман | Иган Джон | 55 | 25 000 | ||
| 4 |   | 8 | 5 3/4 | Годольфин | Бин Суроор Саид | Дёркен Тед | 55 | 12 500 | ||
| 5 |   | 7 | 3 3/4 | Аль Мактум шейх Мохаммед Бин Халифа | Де Кок Майк | Мёрта Джон | 59,5 | 7 500 | ||
| 6 |   | 10 | 1 3/4 | Аль Мехаири Хамад Кадфоор | Аль Райхи Али Рашид | Френч Ройстон | 55 | 5 000 | ||
| 7 |   | 5 | голова | Лопес де Оливейра Дальва | Бари Паскаль | Леме Жорже | 59,5 | |||
| 8 |   | 4 | 1/2 | Аль Джасми Абдул Рахман | Мартинс Эдуардо | Маллен Ричард | 55 | |||
| 9 |   | 1 | 4 1/4 | Аль Мактум шейх Мохаммед Бин Халифа | Де Кок Майк | Ши Кевин | 59,5 | |||
| 10 |   | 2 | 9 1/2 | Спейер Э. и Лилли Р. | Мор Джеймс | О'Ши Тэг | 55 | |||
	
	Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.