 Аль Maктум Шейх Джумa Бин Дaлмук
 Аль Maктум Шейх Джумa Бин Дaлмук
|  | Ф.И.О.: Аль Maктум Шейх Джумa Бин Дaлмук (Al Maktoum Sheikh Juma Bin Dalmook) Страна: ОАЭ Поголовье: 20 | 
Поголовье
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
|  | Стэрри Айз (Starry Eyes) | |||
|  | Фогги Флайт (Foggy Flight) | 1 | 1 | |
| 2014 | ||||
|  | Айлэнд Вижн (Island Vision) | 3 | ||
|  | Биг Сиг (Big Sigh) | 1 | 3 | |
| 2013 | ||||
|  | Дэйнджерес Фот (Dangerous Thought) | 6 | 10 | |
|  | Твин Сэйлс (Twin Sails) | 1 | ||
|  | Эбов Эн Бийонд (Above N Beyond) | |||
| 2012 | ||||
|  | Маффри'Ха (Muffri'Ha) | 3 | 3 | |
| 2011 | ||||
|  | Залзила (Zalzilah) | 1 | 1 | 6 | 
|  | Инвинсибл Страйк (Invincible Strike) | 1 | 2 | 5 | 
|  | Сальвадори (Salvadori) | 3 | 3 | 11 | 
|  | Штормардал (Stormardal) | 4 | 3 | 8 | 
| 2010 | ||||
|  | Гриллетто (Grilletto) | 2 | 3 | |
|  | Даркенинг (Darkening) | 5 | 10 | |
|  | Джениус Бой (Genius Boy) | 1 | ||
|  | Кросс Грэйн (Cross Grain) | 1 | 2 | 3 | 
|  | Мусаддас (Musaddas) | 1 | 1 | 3 | 
|  | Саксо Джэк (Saxo Jack) | |||
|  | Энноблд Френд (Ennobled Friend) | 9 | 14 | |
| 2009 | ||||
|  | Хисторик Файнд (Historic Find) | 1 | ||

 
                          
                         