 Чeртов И.С.
 Чeртов И.С.
|  | Ф.И.О.: Чeртов И.С. (Chertov I.S.) Страна: Россия Поголовье: 27 | 
Поголовье
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
|  | Кристалл Успеха (Kristall Uspeha) | 2 | ||
|  | Леди Брэнд (Lady Brand) | 1 | 2 | |
| 2022 | ||||
|  | Армата Стар (Armata Star) | 2 | 1 | 7 | 
|  | Миля (Milya) | 1 | 3 | |
| 2021 | ||||
|  | Мессинг (Messing) | 4 | ||
|  | Сапёр Стар (Saper Star) | 1 | ||
|  | Флаинг Соул (Flaing Soul) | 1 | 6 | |
| 2020 | ||||
|  | Вандэя (Vandeya) | 2 | 2 | 7 | 
|  | Контрольная (Kontrolnaya) | 1 | 4 | |
| 2018 | ||||
|  | Брандер (Brander) | 1 | 3 | |
|  | Санта Тина (Santa Tina) | 3 | 6 | |
|  | Стар Куин (Star Queen) | 2 | 3 | |
| 2017 | ||||
|  | Идеальная (Idealnaya) | 2 | 7 | |
|  | Рижский Берег (Rizhskiy Bereg) | 1 | ||
| 2016 | ||||
|  | Висла (Visla) | 1 | ||
|  | Кэтти Стар (Katty Star) | 1 | 4 | 7 | 
| 2014 | ||||
|  | Схема (Skhema) | 3 | 6 | |
| 2013 | ||||
|  | Степ Хок (Step Khok) | 5 | 11 | |
|  | Шустрая (Shustraya) | 1 | 3 | |
| 2012 | ||||
|  | Альта (Alta) | 1 | 5 | 9 | 
|  | Келья (Kelya) | 1 | 2 | 4 | 
| 2011 | ||||
|  | Сталагмит (Stalagmit) | 2 | 7 | 12 | 
| 2010 | ||||
|  | Амурия (Amuria) | 3 | ||
|  | Немса (Nemsa) | 1 | 1 | 4 | 
| 2007 | ||||
|  | Мэйк Ми Э Стар (Make Me A Star) | |||
| 2006 | ||||
|  | Мун Лайт (Moon Light) | 2 | 1 | 3 | 
| 2005 | ||||
|  | Винейсес (Vinaceous) | |||

 
                         