 Шидаков Дагиp
 Шидаков Дагиp
|  | Ф.И.О.: Шидаков Дагиp (Shidakov Dagir.) Год рождения: 18.10.1975 Лицензия: Звание: 1 кат. Страна: Россия Дополнительная информация: | 
Скаковая карьера
Всего стартов - 117, Побед - 18, Призовых мест - 59, Выигрыш: RUB 51 200 KZT 16 353 500 USD 0
| Дата | Ипподром | Название скачки | Дист. | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-24 |  Пятигоpcкий ипподpом | Приз ВНИИ коневодства (им.Э.М.Пэрна) | 2000 | RUB | ||
| 30-07-22 |  Алматинcкий иппoдрoм | Приз "имени Абая" | 2000 | 4 | KZT | 30 000 | 
| 21-08-21 |  Aлматинский иппoдрoм | Приз в честь Дня Конституции (Скачка не состоялась) | 3200 | 0 | KZT | |
| 03-07-21 |  Aлматинcкий ипподpом | Приз Арагона | 2000 | 5 | KZT | |
| 19-06-21 |  Алмaтинский иппoдpoм | Приз Кулагер | 1800 | 4 | KZT | |
| 05-06-21 |  Aлмaтинский иппoдрoм | Приз "2000" Гиней | 1600 | 5 | KZT | |
| 31-10-20 |  Алматинский иппoдрoм | Кубок Коннозаводчиков | 3000 | 2 | KZT | 90 000 | 
| 17-10-20 |  Алмaтинский иппoдpoм | Улттык Казына | 2000 | 4 | KZT | |
| 03-10-20 |  Алмaтинcкий ипподром | Приз имени Алии Молдагуловой | 1800 | 3 | KZT | |
| 03-10-20 |  Алматинский иппoдрoм | Приз Келешек | 2400 | 3 | KZT | 450 000 | 

 
                         