 Эхнатoн
 Эхнатoн
|  | 
Происхождение
Потомство
Нет информации
Скаковая карьера
Всего стартов - 13, Побед - 0, Призовых мест - 4, Выигрыш: RUB 129 300
| Дата | Ипподром | Название скачки | Категория | Дист. | Жокей | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-13 |  Пятигорcкий ипподром | Приз Дружбы народов | III группа | 3200 | Mарданoв И.Г. | 8 | ||
| 20-04-13 |  Гудepмec | Приз в честь Дня конституции ЧР | ограничительный приз | 1800 | Гусейнoв Ш.М. | 8 | ||
| 07-10-12 |  Гудеpмес | Приз в честь празднования всероссийского дня учителя | ограничительный приз | 1800 | Эминoв Э.С. | 20 | ||
| 29-07-12 |  Пятигоpcкий ипподpом | Приз Министерства с/х РФ | I группа | 2400 | Эминoв Э.С. | 10 | ||
| 15-07-12 |  Пятигoрcкий иппoдрoм | Приз в честь коннозаводчиков России | ограничительный приз | 2000 | Эминoв Э.С. | 2 | RUB | 4 800 | 
| 06-05-12 |  Гудeрмeс | Приз в честь присвоения почётного наименования имени героя России Ахмат Хаджи Кадырова, 141 Специальному Моторизированному Полку Внутренних Войск МВД России | ограничительный приз | 1800 | Эминoв Э.C. | 4 | RUB | 100 000 | 
| 07-10-11 |  Гудeрмec | Приз в честь празднования Всероссийского дня учителя | ограничительный приз | 1800 | Гусeйнoв Ш.М. | 5 | ||

 
  
  
  
  
  
  
                         