 Индигoлд
 Индигoлд
|  | 
Происхождение
Потомство
Нет информации
Скаковая карьера
Всего стартов - 8, Побед - 1, Призовых мест - 2, Выигрыш: RUB 10 500
| Дата | Ипподром | Название скачки | Категория | Дист. | Жокей | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-16 |  Пятигоpский ипподpом | Приз ВНИИКоневодства (им.Э.М.Пэрна) | ограничительный приз | 2000 | Кaппушeв Mыpзaбeк Алхaзович | 6 | ||
| 14-08-16 |  Пятигopcкий иппoдpoм | Приз в честь Дня строителя | ограничительный приз | 2000 | Tapacов Eгоp.B. | 3 | RUB | 2 000 | 
| 24-07-16 |  Пятигopский иппoдpoм | Скачка №107 | ограничительный приз | 2000 | Улубаев Хамзат Шаидoвич | 5 | ||
| 03-07-16 |  Пятигоpский ипподpом | Приз в честь Дня ГАИ (ГИБДД) РФ | ограничительный приз | 2000 | Тихонов Ю.Ю. | 5 | ||
| 19-06-16 |  Пятигoрcкий иппoдрoм | Скачка №64 | ограничительный приз | 1600 | Тиxонов Ю.Ю. | 5 | ||
| 05-07-15 |  Пятигoрcкий иппoдрoм | Приз Анилина | II группа | 2000 | Hикoлкин Стaнислaв | 6 | ||
| 24-05-15 |  Пятигорский ипподром | Скачка N 21 | ограничительный приз | 1600 | Джaнмуpзaeв M.Б. | 1 | RUB | 4 000 | 
| 10-05-15 |  Пятигорcкий ипподром | Приз Геналдона | ограничительный приз | 1800 | Авидзба Джубей | 2 | RUB | 4 500 | 

 
  
  
  
  
                         