 Пьюap Пpaйз
 Пьюap Пpaйз
|  | 
Происхождение
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||
|  | Блю Прайз (Blue Prize) | 1 | 1 | |
|  | Дотраки Куин (Dothraki Queen) | 1 | 1 | |
| 2012 | ||||
|  | Нэйви Риббон (Navy Ribbon) | |||
|  | Хай Хэппи (Hi Happy) | 1 | ||
| 2010 | ||||
|  | Кешуа (Quechua) | 1 | ||
|  | Пьюр Фан (Pure Fun) | |||
| 2009 | ||||
|  | Пьюар Смайлз (Pure Smiles) | |||
|  | Северн Шор (Severn Shore) | |||
| 2008 | ||||
|  | Пьюрли Хот (Purely Hot) | |||
| 2007 | ||||
|  | Антиус (Antious) | 4 | 6 | 14 | 
| 2005 | ||||
|  | Голден Прайз (Golden Prize) | 2 | ||
|  | Пьюар Клэн (Pure Clan) | |||
Скаковая карьера
Нет информации

 
  
                         