 Пшеничный Владимир
 Пшеничный Владимир
|  | Ф.И.О.: Пшеничный Владимир (Pshenichniy V.) Год рождения: Лицензия: Звание: Мастер-тренер Страна: Казахстан Дополнительная информация: | 
Скаковая карьера
Всего стартов - 89, Побед - 19, Призовых мест - 27, Выигрыш: KZT 7 942 210 USD 0
| Дата | Ипподром | Название скачки | Дист. | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-03 |  Алмaтинский иппoдрoм | Приз Критериум | 1000 | 3 | KZT | 20 400 | 
| 06-09-03 |  Aлмaтинский ипподром | Приз "им.А.Молдагуловой" | 1800 | 1 | KZT | 75 000 | 
| 06-09-03 |  Aлмaтинcкий ипподром | Приз "им.А.Молдагуловой" | 1800 | 3 | KZT | 25 500 | 
| 02-08-03 |  Aлматинский иппoдpoм | Приз Президента Республики Казахстан | 3200 | 4 | KZT | 156 000 | 
| 02-08-03 |  Алматинский ипподром | Приз г.Алматы | 2400 | 3 | KZT | 98 600 | 
| 12-07-03 |  Aлмaтинcкий ипподpом | Приз "Жокей-Клуба" | 2400 | KZT | ||
| 12-07-03 |  Aлматинский иппoдpoм | Большой приз (OAKS) | 2400 | 7 | KZT | |
| 12-07-03 |  Алмaтинcкий иппoдpoм | Большой приз (OAKS) | 2400 | 2 | KZT | 337 500 | 
| 28-06-03 |  Aлматинcкий ипподpом | Гандикап | 2000 | 1 | KZT | 26 250 | 
| 28-06-03 |  Aлматинский иппoдрoм | Приз в честь освоения целинных и залежных земель | 2000 | 4 | KZT | |

 
                          
                         