 Петpий И.Г.
 Петpий И.Г.
|  | Ф.И.О.: Петpий И.Г. (Petriy Ivan) Год рождения: Лицензия: А.0022 до 31.12.2013 Звание: мастер-тренер Страна: Россия Дополнительная информация: | 
Скаковая карьера
Всего стартов - 1048, Побед - 74, Призовых мест - 368, Выигрыш: RUB 40 879 156
| Дата | Ипподром | Название скачки | Дист. | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-13 |  Центральный Mосковский ипподром | Приз Закрытия скакового сезона | 1800 | 3 | RUB | 10 500 | 
| 15-09-13 |  Центрaльный Мocкoвcкий иппoдрoм | Приз Закрытия скакового сезона | 1800 | 1 | RUB | 35 000 | 
| 15-09-13 |  Цeнтральный Mоcковcкий ипподром | Осенний приз | 1600 | 4 | RUB | 20 000 | 
| 15-09-13 |  Цeнтрaльный Moскoвский иппoдрoм | Осенний приз | 1600 | 6 | RUB | |
| 01-09-13 |  Центрaльный Моcковcкий ипподром | Приз имени С.М.Буденного | 2800 | 2 | RUB | 50 000 | 
| 01-09-13 |  Центpальный Моcковcкий ипподpом | Приз имени С.М.Буденного | 2800 | 4 | RUB | 20 000 | 
| 01-09-13 |  Центpaльный Mocкoвcкий иппoдpoм | Приз имени С.М.Буденного | 2800 | 1 | RUB | 100 000 | 
| 25-08-13 |  Цeнтpaльный Moскoвский иппoдpoм | Приз в честь конников Карачаево-Черкесии | 1800 | 1 | RUB | 31 818 | 
| 25-08-13 |  Центpальный Moскoвский иппoдpoм | Приз города Москвы | 2400 | 6 | RUB | |
| 25-08-13 |  Центpaльный Московский ипподpом | Приз города Москвы | 2400 | 1 | RUB | 250 000 | 
| Starstar | Отправлено: 18/9/2016 11:18  Обновлено: 18/9/2016 11:18 | 
| Новичок   Дата регистрации: 4/10/2015 Откуда:  Сообщений: 11 |  Re: Петрий И.Г. Продается? Можете дать номер телефона хозяйна? | 
| SSSSS | Отправлено: 20/10/2013 10:23  Обновлено: 20/10/2013 10:23 | 
| Иногда что-то говорит   Дата регистрации: 20/10/2013 Откуда:  Сообщений: 27 |  Re: Петрий И.Г. Иван Григорьевич, очень хотелось пожелать удачи в вашем нелегком деле! И знайте, многие помнят о ваших выигрышах. Ведь не каждому тренеру дано приводить своих лошадей к такому числу побед, особенно в призе Президента РФ, Оксе, да и в других призах 1 группы.  Еще раз удачи вам!!! | 

 
                         