 Уpкaлиeв Д.
 Уpкaлиeв Д.
|  | Ф.И.О.: Уpкaлиeв Д. (Urkaliev D.) Год рождения: Лицензия: Звание: Страна: Киргизия Дополнительная информация: | 
Скаковая карьера
Всего стартов - 20, Побед - 4, Призовых мест - 6, Выигрыш: RUB 0 KZT 1 850 000
| Дата | Ипподром | Название скачки | Дист. | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-16 |  Aлмaтинcкий иппoдpoм | Приз Вступительный | 2000 | 6 | KZT | |
| 19-09-15 |  Ипподром Kулaгeр Пaвлодaр | Приз Осенний | 1600 | 1 | KZT | 250 000 | 
| 19-09-15 |  Ипподpом Kулaгеp Пaвлодap | Приз Гранита-2 | 1600 | 1 | KZT | 200 000 | 
| 30-08-15 |  Иппoдpoм Кулагеp Павлoдаp | Приз Конституции РК | 1600 | 3 | KZT | |
| 30-08-15 |  Иппoдpoм Кулaгеp Пaвлoдap | Приз Алии Молдагуловой | 1800 | 1 | KZT | 200 000 | 
| 15-08-15 |  Иппoдрoм Kулaгeр Пaвлoдaр | Приз ипподрома Кулагер | 1400 | 3 | KZT | 60 000 | 
| 15-08-15 |  Ипподpом Кулaгеp Пaвлодap | Кубок Чемпионов | 2400 | 4 | KZT | |
| 06-07-15 |  Иппoдрoм Kулaгeр Пaвлoдaр | Приз Элиты | 2400 | 3 | KZT | 100 000 | 
| 30-05-15 |  Иппoдpoм Kулагеp Павлoдаp | Большой открытый приз | 2000 | 2 | KZT | 200 000 | 
| 30-05-15 |  Иппoдрoм Kулaгер Пaвлoдaр | Приз коннозаводчиков | 1800 | 3 | KZT | |

 
                         