Активные ставки Прошедшие ставки Рейтинг участников
Календарь скачек Результаты скачек
Новости Скачки Случной сезон Индустрия Зал славы Аукционы English
Лошади Жокеи Тренеры Коневладельцы Коннозаводчики Ипподромы
по лошадям по производителям по жокеям по тренерам по коневладельцам

Рейтинг жокеев

Ипподром   Год   Порода 
Страна   

Ф.И.О. Всего стартов Побед Призовых мест Выигрыш
41 Россия Саитгареев Рустам 24 5 13 393 927
42 Россия Марков В.С. 40 8 20 373 760
43 Россия Цушба Т.Ю. 27 5 15 330 276
44 Россия Балагов Адам 36 0 17 312 100
45 Россия Агабекян Денис 18 0 10 285 540
46 Россия Макеев П.Б. 2 2 0 275 000
47 Россия Мурзабеков А.Р. 13 2 8 266 000
48 Россия Липень Анастасия 10 1 4 260 500
49 Россия Закиев Азат 28 4 19 248 500
50 Киргизия Доктурбаев К.Д. 31 4 13 210 500
51 Россия Степакин Павел 31 2 22 209 330
52 Россия Баттуев Алим 28 4 6 196 000
53 Россия Шайхутдинов Альберт 33 2 18 182 993
54 Россия Карпенко Ю.Н. 3 1 1 175 000
55 Россия Белов Михаил 18 0 7 166 500
56 Россия Махцев Алихан 24 2 6 152 707
57 Киргизия Кушубаков Кубан 15 1 7 146 900
58 Россия Ухванов Николай 26 2 20 145 850
59 Россия Салимханов Вадим 19 1 11 142 837
60 Россия Николкин Сергей 37 6 9 141 500
Расширенный поиск

Март 2024

П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
На сайте
256 пользователь(ей) активно
(33 пользователь(ей) просматривают Календарь и Результаты скачек)

Участников: 4
Гостей: 252

oleg2016, qwe, Bora, vs373, далее...
© hippodrom.ru 2008-2023. Все права на материалы, находящиеся на сайте hippodrom.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.