
Международная коннозаводческая статистика 2007
Дата 27/10/2008 22:23:31 | Тема: Индустрия
|
Международная коннозаводческая статистика по чистокровной верховой породе (по материалам отчета International Studbook Commitee за 2007 год). Международная коннозаводческая статистика по чистокровной верховой породе (по материалам отчета International Studbook Commitee за 2007 год):
Страна | Приплод
2005 | Приплод
2006 | Приплод
2007 | Кол-во
маток покрытых в 2007 | Кол-во
произ-й крывших в 2007 | Австралия | 18447 | 18650 | 17878 | 24340 | 812 | Австрия | 38 | 49 | 50 | 56 | 10 | Азербайджан | 7 | 9 | 6 | 13 | 5 | Аргентина | 6787 | 7430 | 7538 | 14142 | 1026 | Барбадос | 123 | 128 | 93 | 195 | 27 | Бахрейн | 55 | 70 | 68 | 71 | 18 | Бельгия | 47 | 43 | 34 | 56 | 18 | Болгария | 14 | 39 | 45 | 75 | 14 | Бразилия | 3034 | 3079 | 2984 | 4060 | 275 | Великобритания | 5863 | 5617 | 5898 | 11725 | 354 | Венгрия | 208 | 164 | 149 | 249 | 41 | Венесуэла | 1139 | 1123 | 1193 | 2167 | 279 | Германия | 1185 | 1159 | 1224 | 1597 | 83 | Голландия | 13 | 17 | 16 | 34 | 5 | Греция | 309 | 298 | 274 | 400 | 68 | Дания | 140 | 142 | 165 | 252 | 20 | Доминиканская реп. | 85 | 85 | 85 | 130 | 35 | Зимбабве | 183 | 142 | 147 | 187 | 5 | Индия | 1429 | 1517 | 1497 | 2572 | 90 | Ирландия | 12408 | 12412 | 12836 | 21120 | 399 | Испания | 257 | 232 | 250 | 278 | 32 | Италия | 1989 | 1963 | 1553 | 3205 | 120 | Казахстан | 59 | 72 | 27 | 90 | 10 | Канада | 2780 | 2611 | 2401 | 3271 | 896 | Катар | 18 | 7 | 18 | 35 | 8 | Кения | 100 | 93 | 63 | 133 | 11 | Кипр | 429 | 387 | 328 | 1031 | 62 | Китай | 17 | 12 | 15 | 20 | 2 | Колумбия | 125 | 130 | 142 | 263 | 20 | Малайзия | 53 | 35 | 52 | 69 | 4 | Марокко | 96 | 92 | 95 | 218 | 44 | Мексика | 423 | 420 | 459 | 590 | 67 | Новая Зеландия | 4518 | 4349 | 4100 | 6300 | 177 | Норвегия | 43 | 47 | 40 | 57 | 11 | ОАЭ | 36 | 35 | 1 | 1 | 1 | Панама | 159 | 159 | 159 | 335 | 42 | Парагвай | 20 | 30 | 35 | нет данных | нет данных | Перу | 383 | 416 | 489 | 868 | 59 | Польша | 495 | 462 | 519 | 784 | 90 | Португалия | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | Пуэрто-Рико | 525 | 554 | 519 | 283 | 73 | Россия | 638 | 682 | 650 | 1400 | 330 | Румыния | 41 | 737 | 40 | 60 | 15 | Саудовская Аравия | 791 | 783 | 694 | 917 | 158 | Сербия | 25 | 38 | 35 | 37 | 9 | Словакия | 121 | 84 | 64 | 108 | 13 | Словения | 19 | 13 | 12 | 25 | 8 | США | 34949 | 34329 | 32031 | 57748 | 2669 | Таиланд | 185 | 200 | 204 | 240 | 36 | Тринидад и Тобаго | 184 | 221 | 155 | 307 | 22 | Тунис | 64 | 67 | 39 | 67 | 8 | Турция | 1526 | 1420 | 1500 | 2100 | 350 | Уругвай | 1670 | 1797 | 1817 | 3113 | 363 | Филиппины | 434 | 493 | 430 | 1381 | 66 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Франция | 4822 | 4982 | 4866 | 8335 | 390 | Хорватия | 11 | 16 | 14 | 45 | 17 | Чехия | 336 | 322 | 307 | 621 | 47 | Чили | 1731 | 1816 | 1762 | 2411 | 140 | Швейцария | 37 | 30 | 29 | 42 | 5 | Швеция | 299 | 319 | 313 | 364 | 35 | Эквадор | 72 | 58 | 53 | 95 | 11 | ЮАР | 2730 | 2930 | 2823 | 4181 | 102 | Южная Корея | 958 | 960 | 1038 | 1756 | 75 | Ямайка | 323 | 329 | 382 | 500 | 44 | Япония | 7456 | 7251 | 6951 | 10208 | 271 | ИТОГО: | 123467 | 123460 | 119656 | 197340 | 10530 |

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАД БУКИ МИРА
1) АВСТРАЛИЯ
2) АЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
Бахрейн, Индия, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция, Филиппины, Южная Корея, Япония;
3) ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ:
Австрия, Азербайджан, Бельгия и Люксембург, Болгария, Великобритания и Ирландия, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Марокко, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция;
4) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
5) СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ РЕГИОН:
Барбадос, Гватемала, Доминиканская республика, Коста-Рика, Мексика, Панама, США и Канада и Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, Ямайка;
6) ЮЖНАЯ АМЕРИКА:
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор;
7) ЮЖНАЯ АФРИКА:
Кения, ЮАР и Зимбабве;
ДОЛИ РЕГИОНОВ В МИРОВОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ В 2007 ГОДУ:
Северная и Центральная Америка и Карибский регион — 30% (35 658)
Европа и Средиземноморье — 25% (29 599)
Австралия — 15% (17 878)
Южная Америка — 13% (15 978)
Азиатская Конференция — 11% (12 468)
Новая Зеландия — 3% (4 100)
Южная Африка — 3% (3 033)


|
|