Активные ставки Прошедшие ставки Рейтинг участников
Календарь скачек Результаты скачек
Новости Скачки Случной сезон Индустрия Зал славы Аукционы English
Лошади Жокеи Тренеры Коневладельцы Коннозаводчики Ипподромы
по лошадям по производителям по жокеям по тренерам по коневладельцам

Рейтинг лошадей

Ипподром   Год   Порода 
Происхождение   Пол   Возраст 

Лошадь Всего стартов Побед Призовых мест Выигрыш
41 Россия Князь Юсупов 6 4 2 861 650
42 США Лорд Роял 3 0 1 840 000
43 Россия Искандер 4 0 2 802 500
44 Россия Пинк Лавр 3 1 2 772 500
45 Россия Хай Лэйк 2 0 2 753 750
46 США Лонг Вау 3 0 1 750 000
47 США Тайгер Кид 2 0 2 730 000
48 Россия Тарзан 9 1 5 728 000
49 Россия Старлей 5 2 2 713 500
50 США Мистер Чаки 5 2 3 712 000
51 США Индиго Чайлд 5 1 3 706 100
52 Россия Маркшейдер 7 1 6 699 500
53 США Эмпайер Мо 5 1 4 644 700
54 США Жибек 7 4 3 613 500
55 Россия Ливерпуль 3 1 2 594 000
56 Россия Силовик 7 1 5 588 000
57 Россия Один 6 0 3 576 500
58 США Скэт Даури 8 3 3 563 000
59 США Бернардино Чарм 3 2 1 546 000
60 США Унофайн 5 3 0 535 000
Расширенный поиск

Март 2024

П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
На сайте
188 пользователь(ей) активно
(23 пользователь(ей) просматривают Календарь и Результаты скачек)

Участников: 1
Гостей: 187

Partner, далее...
© hippodrom.ru 2008-2023. Все права на материалы, находящиеся на сайте hippodrom.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.